Les résultats
Quelques statistiques : Admissible/Admis
Les chiffres de ce tableau sont incomplèts car ils sont établis à partir d'informations communiquées spontanément par les étudiants.
Admissible / Admis
Concours | Résultats PCA-Dauphine | |||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| INSP | 2/1 | 2/1 | 2/ | 1/ | 2/ | 2/ | 2/1 | 1/ |
| INET | 3/1 | 3/2 | 3/2 | 1/ | 4/2 | 2/1 | 3/2 | |
| Secrétaire et conseiller des AE et AEO (au titre N+1) | 2/ | 3/ | 3/ | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/ | |
| Cadre de direction Banque de France | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 1/ | 1/ | 2/ | |
| Directeur d'Hôpital | 6/2 | 8/4 | 5/1 | 5/2 | 7/6 | 5/2 | 4/3 | 8/7 |
| DS3 | 2/1 | 3/2 | 5/3 | 3/1 | 4/4 | 1/1 | 1/ | 5/4 |
| EN3S (Sécurité Sociale) | 2/1 | 1/ | 5/3 | 4/ | 6/1 | 1/1 | 2/2 | |
| Direction services pénitentiaires | 1/ | |||||||
| Conservateur des Bibliothèques | 1/ | 2/1 | 2/1 | |||||
| Commissariat aux Armées | 1/1 | 1/ | 1/1 | 1/ | ||||
| Administrateur Affaires maritimes | 2/1 | 1/1 | 2/ | |||||
| Administrateur de l'Assemblée nationale ou du Sénat | 2/ | 1/1 | 1/1 | 1/ | 1/ | |||
| IRA (concours printemps + automne) | 16/6 | 27/21 | 10/7 | 18/8 | 14/7 + 11/5 | 8/3 + 3/3 | 8/7 + 8/4 | 10/10 |
| Conseiller de chambre régionale des Comptes | 1/ | 2/ | ||||||
| Attaché Administration Ministère de l'Intérieur | 4/4 | 8/3 | 1/ | |||||
| Attaché Administration Hospitalière | 1/1 | 1/1 | ||||||
| Attaché des Administrations Parisiennes | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 5/2 | 2/ | |||
| Cadre Banque de France | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 4/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Inspecteur DGDDI | 6/5 | 2/1 | 1/1 | 1/ | 1/1 | 1/ | ||
| Inspecteur DGCCRF | 4/4 | 1/1 | 3/ | 1/1 | ||||
| Inspecteur DGFIP | 2/2 | 8/5 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 2/2 | ||
| Inspecteur Jeunesse et sport | 2/1 | |||||||
| Concours A Ministère Défense - DGSE | 2/NC | |||||||
| Saint-Cyr | ||||||||
| OFPRA | 1/ | 1/1 | ||||||
| Secrétaire de Chancellerie1/1 | 1/ | 2/ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
